Niagara toilet pricing 2026 — water-savings premium positioning
Niagara pricing reflects mainstream-tier positioning with water savings as the differentiated value driver. Stealth Sabre (the brand flagship) at $240-$340 is more expensive than mainstream WaterSense from Glacier Bay/Vortens but cheaper than premium Kohler/TOTO Drake II. The killer feature is utility rebate eligibility — Stealth + Stealth Conserver qualify for the highest tier rebates ($200-$300 in CA/AZ/TX/NV), bringing net prices to $0-$140 in eligible markets.
Niagara Stealth series pricing
| Model | Home Depot | Amazon | Build.com | Plumbing supply |
|---|
| Stealth Sabre 77001 (0.95 GPF elongated) | $240-$300 | $260-$320 | $280-$340 | $280-$340 |
| Stealth Original | $220-$280 | $240-$300 | $260-$320 | $260-$320 |
| Stealth Conserver Dual-Flush 0.95/0.5 | $290-$340 | $310-$370 | $330-$390 | $330-$390 |
| Stealth Round-Front variant | $220-$280 | $240-$300 | $260-$320 | $260-$320 |
Niagara mid-tier pricing
| Model | Home Depot | Amazon | Build.com |
|---|
| Liberty (1.28 GPF elongated) | $150-$190 | $170-$210 | $180-$220 |
| Liberty Round-Front | $140-$180 | $160-$200 | $170-$210 |
| Phantom (1.28 GPF elongated) | $160-$200 | $180-$220 | $190-$230 |
| Phantom Round-Front | $150-$190 | $170-$210 | $180-$220 |
| Steaful 1.28 GPF round-front (powder room) | $150-$190 | $170-$210 | $180-$220 |
Niagara Power One + variants pricing
| Model | Home Depot | Build.com |
|---|
| Power One Pressure-Assisted | $260-$320 | $290-$370 |
| Power One Plus Heavy-Duty | $290-$390 | $310-$420 |
Niagara one-piece + compact pricing
| Model | Home Depot | Build.com | Plumbing supply |
|---|
| Niagara One (one-piece elongated) | $380-$440 | $410-$480 | $440-$520 |
| Niagara Compact (compact-elongated) | $170-$210 | $190-$230 | $210-$250 |
| Niagara Original 1.6 GPF (legacy) | $120-$160 | $140-$180 | $150-$200 |
Niagara color price premiums
| Color | Price premium |
|---|
| White (default) | $0 |
| Bone (limited availability) | +$25-$50 |
Net price after utility rebate — Niagara water-savings advantage
| Niagara Model | Retail Price | SoCal Rebate | Net Price | Phoenix Rebate | Net Price | Austin Rebate | Net Price |
|---|
| Stealth Sabre 0.95 GPF | $240-$340 | $150-$200 | $40-$190 | $200 | $40-$140 | $200-$300 | $0-$140 |
| Stealth Conserver 0.95/0.5 GPF | $290-$390 | $200-$250 | $40-$190 | $200-$250 | $40-$190 | $200-$300 | $0-$190 |
| Liberty 1.28 GPF | $150-$200 | $50 | $100-$150 | $75 | $75-$125 | $75-$100 | $50-$125 |
Niagara price-vs-feature ladder
| Price tier | What you get | Recommended Niagara |
|---|
| $120-$200 budget | 1.6 GPF legacy OR 1.28 GPF Liberty / Phantom / Steaful | Liberty |
| $220-$340 maximum water savings | Stealth Sabre 0.95 GPF — lowest-flow single-flush in US | Stealth Sabre |
| $290-$390 dual-flush maximum savings | Stealth Conserver 0.95/0.5 GPF — lowest effective GPF in US | Stealth Conserver Dual-Flush |
| $170-$250 compact | Niagara Compact 1.28 GPF | Niagara Compact |
| $380-$480 one-piece | Niagara One designer one-piece | Niagara One |
How to maximize Niagara value
- Check utility rebate eligibility BEFORE purchase — Niagara Stealth + Stealth Conserver qualify for Most Efficient tier ($200-$300) in CA/AZ/TX/NV. Net price often $0-$140.
- Stack manufacturer rebates — occasional Niagara $50-$100 manufacturer rebates available
- Bulk pricing for property managers — Home Depot Pro Desk + plumbing supply discounts for 10+ unit orders
- Submit rebate paperwork promptly — utility rebates typically have 90-day post-install submission window
- Save the WaterSense Most Efficient certificate — required for higher-tier rebates