Eljer toilet pricing 2026 — plumbing-supply channel primary
Eljer pricing reflects USA-made + 5-year tank trim warranty + plumbing-supply channel positioning. Pricing is consistent across Ferguson, Winsupply, Hajoca, Build.com Pro Desk. Limited Home Depot availability (special-order only). Eljer doesn't compete on absolute lowest price — Sterling, Vortens, Glacier Bay all cheaper — but offers Eljer brand pedigree + 5-year tank trim + USA-made + lifetime porcelain.
Eljer mainstream pricing
| Model | Ferguson | Winsupply | Build.com Pro Desk | Home Depot special-order |
|---|
| Patriot 091-2275 (mainstream Comfort Height) | $180-$240 | $180-$240 | $200-$260 | $220-$280 |
| Diplomat 091-1185 (full Comfort Height + Velvet glaze) | $210-$270 | $210-$270 | $230-$290 | $250-$310 |
| Hamilton 091-7305 (1.6 GPF round-front) | $140-$180 | $140-$180 | $160-$200 | $170-$210 |
Eljer specialty pricing
| Model | Ferguson | Winsupply | Build.com Pro Desk |
|---|
| Triangle 091-2070 (CORNER POWDER ROOM SPECIALTY) | $310-$380 | $310-$380 | $340-$420 |
| Berkeley 091-2225 (one-piece designer) | $310-$380 | $310-$380 | $340-$420 |
| Savoy 091-2295 (high-back legacy) | $240-$310 | $240-$310 | $270-$340 |
| Aqua-Saver II 091-7110 (dual-flush 1.28/0.8) | $240-$290 | $240-$290 | $270-$320 |
Eljer commercial pricing
| Model | Ferguson | Winsupply |
|---|
| Titan Pro 121-0125 (commercial flushometer bowl, floor-mount) | $340-$420 | $340-$420 |
| Titan Pro 121-0145 (wall-mount commercial) | $440-$580 | $440-$580 |
| Titan Pro Sloan Royal flushometer required separately | +$180-$260 | +$180-$260 |
Eljer color price premiums
| Color | Price premium vs White |
|---|
| White (default) | $0 |
| Bone | +$25-$60 |
| Biscuit | +$25-$60 |
Eljer price-vs-feature ladder
| Price tier | What you get | Recommended Eljer |
|---|
| $140-$210 budget 1.6 GPF | Hamilton — 1.6 GPF + USA-made + 5-year tank trim | Hamilton |
| $180-$260 mainstream WaterSense | Patriot — USA-made + 5-year tank trim + lifetime porcelain | Patriot |
| $210-$290 premium Velvet glaze | Diplomat — full Comfort Height + Velvet glaze + premium trim | Diplomat |
| $240-$320 dual-flush | Aqua-Saver II — WaterSense Most Efficient + USA-made | Aqua-Saver II |
| $240-$340 high-back legacy | Savoy — historic-preservation aesthetic | Savoy |
| $310-$420 corner specialty | Triangle — corner powder room (unique product) | Triangle |
| $310-$420 designer one-piece | Berkeley — Velvet glaze + USA-made + 5-year tank trim | Berkeley |
| $340-$580 commercial flushometer | Titan Pro + Sloan Royal flushometer | Titan Pro |
Eljer vs Mansfield pricing comparison
| Category | Eljer | Mansfield equivalent |
|---|
| Mainstream Comfort Height | Patriot $180-$260 | Alto $200-$290 |
| 1.6 GPF round-front | Hamilton $140-$200 | Pro-Fit 1 $150-$200 |
| Dual-flush | Aqua-Saver II $240-$320 | Smart 360 $230-$310 |
| Designer one-piece | Berkeley $310-$420 | Brentwood $260-$340 |
Similar pricing between sister brands — choose based on channel preference + specific SKU specialty (Triangle/Savoy unique to Eljer; Pro-Fit commercial-grade trapway unique to Mansfield).
How to get the best Eljer pricing
- Plumbing supply houses (Ferguson, Winsupply, Hajoca) — primary Eljer channel, professional pricing
- Build.com Pro Desk — Pro account pricing for Eljer SKUs
- Plumber bulk discounts — 10-15% off for 5+ unit orders through supply houses
- Eljer manufacturer rebates — occasional Aqua-Saver II rebates aligned with utility WaterSense Most Efficient programs